2025. ÉVI SZOLGÁLTATÁS ÁRLISTA
Érvényes 2025.03.01. - től
| Munkaművelet | Ár (Ft/Ha + Áfa) | Belső integrált Ár 5% |
|---|---|---|
| TÁRCSÁZÁS IH, LEMKEN RUBIN TÁRCSÁVAL | 17 000 Ft | 16 150 Ft |
| SZÁNTÁS 32 CM-IG | 53 000 Ft | 50 350 Ft |
| MÉLYLAZÍTÓZÁS 45 CM-ig Gaspardo, KÜHNE | 54 000 Ft | 51 300 Ft |
| KOMBINÁTOROZÁS | 13 500 Ft | 12 825 Ft |
| KOMPAKTOROZÁS | 14 500 Ft | 13 775 Ft |
| MULTIVA | 14 500 Ft | 13 775 Ft |
| MŰTRÁGYA SZÓRÁS 300 KG/HA-ig | 8 000 Ft | 7 600 Ft |
| MŰTRÁGYA SZÓRÁS KISZOLGÁLÁSA + | 1 200 Ft | 1 140 Ft |
| FOLYÉKONY MŰTRÁGYA SZÓRÁS JD 4730-as hidas vegyszerezővel | 9 500 Ft | 9 025 Ft |
| VETÉS GABONA Vaderstad Rapid vetőgéppel (búza, lucerna, borsó, árpa, facél) | 20 000 Ft | 19 000 Ft |
| VETŐGÉP KISZOLGÁLÁS + | 1 200 Ft | 1 140 Ft |
| VETÉS KUKORICA, NAPRAFORGÓ JD, MONOSEM vetőgéppel | 16 500 Ft | 15 675 Ft |
| VETÉS MIKROGRANULÁTUM SZÓRÁSSAL + | 1 200 Ft | 1 140 Ft |
| VETŐGÉP KISZOLGÁLÁS + | 1 200 Ft | 1 140 Ft |
| GYŰRŰSHENGEREZÉS Vaderstad REXIUS hengerrel | 9 500 Ft | 9 025 Ft |
| VEGYSZEREZÉS JD vontatott vegyszerezővel | 9 500 Ft | 9 025 Ft |
| SORKÖZMŰVELÉS Monosem, Kongskilde | 11 500 Ft | 10 925 Ft |
| SORKÖZMŰVELÉS FOLYÉKONY MŰTRÁGYÁVAL Kite JET BASIC rendszer | 15 000 Ft | 14 250 Ft |
| GABONA BETAKARÍTÁS JD T, W kombájnnal | 43 000 Ft | 40 850 Ft |
| GABONA BETAKARÍTÁS SZECSKÁZVA | 44 000 Ft | 41 800 Ft |
| KUKORICA, NAPRAFORGÓ BETAKARÍTÁS SZÁRZÚZVA, SZECSKÁZVA | 44 500 Ft | 42 275 Ft |
| RAKODÓGÉPES MUNKAVÉGZÉS | 16 500 Ft/óra | 15 675 Ft/óra |
| KASZÁLLÁS | 14 000 Ft | 13 300 Ft |
| RENDSODRÁS | 8 000 Ft | 7 600 Ft |
| BÁLÁZÁS | 2 000 Ft | 1 900 Ft |
| BÁLASZÁLLÍTÁS | 1 500 Ft/db | 1 425 Ft/db |
| BÁLARAKODÁS | 200 Ft/fel-le | 190 Ft/fel-le |
| SZÁLLÍTÁS | EGYEDI ÁR | EGYEDI ÁR |
| GÉPMŰHELY SZOLGÁLTATÁS | 15 000 FT/ÓRA | 14 250 FT/ÓRA |
(Mobilon a táblázat oldalra görgethető)